htop -u jared
jared@3.7.0
frontend[||||||| 7 pkgs]
backend[|||||||||||| 14 pkgs]
ai & vision[||||||| 8 pkgs]
electronics[||||| 5 pkgs]
databases[||||||| 8 pkgs]
mobile[|||| 4 pkgs]
xr / 3d[|||| 4 pkgs]
devops[||| 3 pkgs]
testing[|||| 4 pkgs]
Tasks: 57 total, 33 running
Uptime: —
Sorted by: CAT
| S | |||
|---|---|---|---|
| R | 5.9 | 1 | astro@5 |
| S | 0.4 | 0 | bootstrap@5 |
| R | 10.3 | 2 | css3 |
| R | 10.3 | 2 | react@19 |
| R | 10.3 | 2 | tailwindcss@4 |
| R | 5.9 | 1 | vite@6 |
| R | 10.3 | 2 | vue@3 |
| S | 0.4 | 0 | c@17 |
| S | 0.4 | 0 | cpp@20 |
| R | 5.9 | 1 | csharp@12 |
| S | 0.4 | 0 | django@5 |
| R | 10.3 | 2 | express@5 |
| R | 10.3 | 2 | fastapi |
| S | 0.4 | 0 | google-cloud |
| R | 10.3 | 2 | java@21 |
| R | 10.3 | 2 | javascript@es2024 |
| R | 5.9 | 1 | laravel@11 |
| R | 10.3 | 2 | node@22 |
| R | 10.3 | 2 | php@8 |
| R | 23.5 | 5 | python@3.12 |
| S | 0.4 | 0 | rest-apis |
| R | 5.9 | 1 | bert |
| R | 5.9 | 1 | mediapipe |
| R | 5.9 | 1 | ocr |
| R | 5.9 | 1 | ollama |
| R | 14.7 | 3 | opencv |
| S | 0.4 | 0 | scikit-learn |
| R | 5.9 | 1 | tensorflow |
| R | 5.9 | 1 | yolo |
| S | 0.4 | 0 | arduino |
| R | 10.3 | 2 | esp32 |
| R | 5.9 | 1 | lidar |
| R | 10.3 | 2 | raspberry-pi |
| R | 5.9 | 1 | ros |
| S | 0.4 | 0 | cassandra |
| S | 0.4 | 0 | firebase |
| S | 0.4 | 0 | influxdb |
| R | 10.3 | 2 | mongodb@7 |
| R | 10.3 | 2 | mysql@8 |
| S | 0.4 | 0 | phpmyadmin |
| S | 0.4 | 0 | redis@7 |
| S | 0.4 | 0 | sqlite@3 |
| S | 0.4 | 0 | android |
| S | 0.4 | 0 | dart@3 |
| R | 5.9 | 1 | flutter |
| S | 0.4 | 0 | react-native |
| R | 5.9 | 1 | arcore |
| R | 5.9 | 1 | blender |
| R | 5.9 | 1 | meta-quest-3 |
| R | 5.9 | 1 | unity |
| S | 0.4 | 0 | docker@27 |
| S | 0.4 | 0 | github |
| S | 0.4 | 0 | gitlab |
| S | 0.4 | 0 | jenkins |
| S | 0.4 | 0 | jest@30 |
| S | 0.4 | 0 | junit@5 |
| S | 0.4 | 0 | postman |
systemctl list-units --type=service
| UNIT | ACTIVE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| ● project-management.service | active (running) | |
| ● teamwork.service | active (running) | |
| ● critical-thinking.service | active (running) | |
| ● tech-watch.service | active (running) | |
| ● autonomy.service | active (running) | |
| ● curiosity.service | active (running) | |
| ● analytical-mind.service | active (running) | |
| ● stress-management.service | active (running) |
# type `help` to see the available commands